[CZE CFLM-7] ฮลูชิน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 38 | 44 | 7 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 21 | 29 | 4 | 57.1% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 17 | 15 | 9 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 11 | 10 | 7 | 28 | 19 | 43 | 5 | 39.3% |
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 8 | 28 | 1 | 57.1% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 15 | 9 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% |
[CZE CFLM-5] เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 14 | 4 | 10 | 54 | 39 | 46 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 22 | 24 | 9 | 46.7% |
ทีมเยือน | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 17 | 22 | 3 | 53.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 13 | 11 | 4 | 30 | 12 | 50 | 2 | 46.4% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 7 | 27 | 2 | 46.7% |
ทีมเยือน | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 5 | 23 | 3 | 46.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16.7% |
โอโตรโควิซ | 2-0 | เออเฮิสกี้ บรอด |
บลานส์โค | 2-3 | ทริเน็ค |
ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 1-1 | Sardice |
Taborsko Akademie | 0-2 | สลาเวีย ปราก 2 |
Ceska Lipa | 0-4 | มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
เอฟซี ปิเซ็ค | 2-2 | โซคอล ฮุสตัน |
ฮลูชิน | 2-1![]() |
เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |
อัสติ นาดลาเบม | 4-1 | เอฟเค โคลิน |